Así lo confirmaron en la noche de este viernes desde el Ministerio de Salud de la Nación.
El Ministerio de Salud de la Nación informó este viernes por la noche que fueron confirmados 11.507 nuevos casos de coronavirus en Argentina, con lo que suman 535.705 positivos desde el inicio de la pandemia.
Además se notificaron 154 decesos correspondientes a 81 hombres y 73 mujeres desde el último reporte emitido, con lo que al momento la cantidad de personas fallecidas por Covid-19 en el país es 11.148*.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
- Buenos Aires 5.732 | 322.238
- Ciudad de Buenos Aires 1.215 | 109.072
- Catamarca 3 | 114
- Chaco 125 | 6.543
- Chubut 90 | 1.480
- Córdoba 387 | 13.396
- Corrientes 112 | 603
- Entre Ríos 151 | 4.995
- Formosa 4 | 96
- Jujuy 302 | 11.699
- La Pampa 27 | 321
- La Rioja 162 | 2.665
- Mendoza 695 | 13.060
- Misiones 0 | 65
- Neuquén 161 | 4.459
- Río Negro 318 | 8.360
- Salta 322 | 6.159
- San Juan 14 | 399
- San Luis 23 | 379
- Santa Cruz 136 | 2.762
- Santa Fe 930 | 16.673
- Santiago del Estero 83 | 1.641
- Tierra del Fuego** 43 | 2.635
- Tucumán 472 | 5.891
Fuente: Minuto Uno


