El Diario Digital
Coronavirus Nacionales

Covid-19: 6.127 nuevos casos positivos y 114 fallecidos en el país

Así lo informo el Ministerio de Salud de la Nación. Mirá el detalle provincia por provincia.

El ministerio de Salud de la Nación anunció este jueves que en las últimas 24 horas se registró un nuevo récord de contagios con 6.127 nuevos casos positivos de coronavirus Covid-19 detectados y 114 fallecidos.

Así ya son 148.027 las personas que contrajeron la enfermedad desde el primer caso detectado en marzo pasado y la cantidad de víctimas fatales llegó a las 2.702.

Detalle, provincia por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 4.300 | 84.919

Ciudad de Buenos Aires 1.267 | 50.817

Catamarca 0 | 61

Chaco 51 | 3.155

Chubut 1 | 254

Córdoba 102 | 1.566

Corrientes 4 | 134

Entre Ríos 31 | 711

Formosa 1 | 77

Jujuy 158 | 1.197

La Pampa 0 | 8

La Rioja 9 | 205

Mendoza 52 | 674

Misiones 2 | 43

Neuquén 25 | 983

Río Negro 54 | 1.486

Salta 1 | 197

San Juan 2 | 19

San Luis 1 | 18

Santa Cruz 24 | 263

Santa Fe 34 | 836

Santiago del Estero 4 | 43

Tierra del Fuego** 4 | 262

Tucumán 0 | 99***

Fuente: Minuto Uno

Related posts

Atención: Cómo manipular residuos de pacientes con Covid-19

Maca

La Argentina es el país de América Latina con más impuestos sobre las importaciones

Eduardo González

Analizan dar una tercera dosis: cuándo se aplicaría

Maca